Atleta brasileiro e velejador com 5 medalhas Olímpicas:
Star | Gold Medal/Medalha de ouro | Athens | 2004
Star | Gold Medal/Medalha de ouro | Atlanta | 1996
Soling | Silver Medal/Medalha de prata | LA | 1984
Star | Bronze Medal/Medalha de bronze | Sydney | 2000
Star | Bronze Medal/Medalha de bronze | Seoul | 1988
Winner of the VOR 08/09 as skipper on “Ericsson 4”
Vencedor da Volvo Ocean Race 08/09 como capitão do barco “Ericsson 4”
3rd place on the VOR 05/06 as skipper on “Brasil 1”
Terceiro lugar na Volvo Ocea Race 05/06 como capitão do barco “Brasil 1”
Winner of the Louis Vuitton Cup 2000 as a tactician on board Prada’s “Luna Rossa”
Vencedor da Louis Vuitton Cup 2000 como tático do barco Prada “Luna Rossa”
Challenger for the America’s Cup 2000 as a tactician on board “Luna Rossa”
Desafiante na America’s Cup 2000 como tático do barco Prada “Luna Rossa”
Finalist of the Louis Vuitton Cup 2007 as a tactician on board “Luna Rossa”
Finalista na Louis Vuitton Cup 2007 como tático do barco Prada “Luna Rossa”
Semifinalist of the Louis Vuitton Cup 2003 as a tactician on board “Luna Rossa”
Semi-finalista na Louis Vuitton Cup 2003 como tático do barco Prada “Luna Rossa”
Winner of 6 World Championships:
Vencedor de 6 campeonatos Mundiais:
Star | Cleveland – USA | 1990
Snipe | La Rochelle – France | 1987
Snipe | O Porto – Portugal | 1983
Snipe | Jr San Diego – USA | 1978
One Tonner | Skovshoved – Denmark | 1992
12 Metre | Saint Tropez – France | 1999
Runner-up in 9 World Championships:
Vice-campeão em 9 campeonatos Mundiais:
Star | Buenos Aires – Argentina | 2005
Star | San Diego – USA | 2002
Star | Portoroz – Slovenia | 1998
Star | Laredo – Spain | 1995
Star | Cannes – France | 1991
Soling | Sarnia – Canada | 1985
Snipe | Karatsu – Japan | 1989
One Tonner | Niewport – Belgium | 1991
50’ Class (IOR) | Porto Cervo – Italy | 1992
Winner of 12 Continental Championships:
Vencedor de 12 Campeonatos Continentais:
Star | Europeans Cascais – Portugal | 2003
Star | Europeans Marseille – France | 2001
Star | Europeans Balathon – Hungary | 1991
Star | Europeans Palermo – Italy | 1990
Star | Europeans Travemunde – Germany | 1989
Star | South Americans Rio de Janeiro – Brazil | 2004
Star | South Americans Rio de Janeiro – Brazil | 2002
Star | South Americans Buzios – Brazil | 1996
Star | South Americans Rio de Janeiro – Brazil | 1995
Star | South Americans Rio de Janeiro – Brazil | 1991
Soling Pan Americans | Caracas – Venezuela | 1983
Soling North Americans | Sarnia – Canada | 1981
Winner of 45 Brazilian Nationals in 8 different classes:
Vencedor de 45 Campeonatos Brasileiros em 8 classes diferentes:
Star 7th District | 10 times / 10 vezes
Star Nationals | 8 times / 8 vezes
Soling | 7 times / 7 vezes
Snipe | 7 times / 7 vezes
Match Race | 4 times / 4 vezes
Laser | 2 times / 2 vezes
Finn | 3 times / 3 vezes
IMS | 2 times / 2 vezes
IOR | 2 times / 2 vezes
4 times nominee for ISAF Sailor of the Year Award: 1996, 2001, 2004 e 2009
Indicado 4 vezes para o premio ISAF Velejado do Ano: 1996, 2001, 2004 e 2009
Hall of fame of Yachting Magazine: 2004
Hall da Fama da Revista Yachting: 2004
Deixe uma resposta